哈尔滨医科大学附属第四医院消防设施维修改造结果公告
2023年05月26日 21:55 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 消防设施维修改造 | ||
品目 | |||
采购单位 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2023年05月26日 21:55 |
评审专家名单 | 张玲,李影,步跃超,张春雷,张彩霞 | ||
总中标金额 | ¥465.080300 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||
项目联系电话 | 0451-81888888 | ||
采购单位 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | ||
采购单位地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区颐园街37号 | ||
采购单位联系方式 | 85939878 | ||
代理机构名称 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市市辖区经开区南岗集中区汉水路76-6号软件园二期A栋1-2层17号办公 | ||
代理机构联系方式 | 0451-81888888 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 消防设施维修改造报价明细附件.pdf | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江华茂建设有限公司).pdf |
一、项目编号:[230001]zzgj[CS]20230038
二、项目名称:消防设施维修改造
三、采购结果
合同包1(消防设施维修改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江华茂建设有限公司 | 哈尔滨市南岗区清明四道街80-2号宏业小区C栋7单元6层1号 | 4,650,802.57元 |
四、主要标的信息
合同包1(消防设施维修改造):
工程类(黑龙江华茂建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防工程和安防工程 | 消防设施维修改造 | 完成图纸和工程量清单的全部内容 | 合同签订后60个日历日内交货 | 商志昌 | 黑 2232020202226146 | 4,650,802.57 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张玲、李影、步跃超、张春雷(采购人代表)、张彩霞
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按《采购代理服务费管理暂行规定办法》(计价格[2002]1980号)和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[2011]534号)收费标准的:70 %计取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 消防设施维修改造 | 2.4889 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(消防设施维修改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江华茂建设有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 1.50 | 30.00 | 95.50 | 1 | 1 | |
哈尔滨奥格建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.60 | 3.00 | 29.81 | 94.41 | 2 | 2 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 63.30 | 3.00 | 26.72 | 93.02 | 3 | 3 | |
黑龙江中硕建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 59.70 | 3.00 | 28.76 | 91.46 | 4 | ||
黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.00 | 3.00 | 27.47 | 89.47 | 5 | ||
北京中消长城消防安全工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 0.00 | 25.79 | 84.49 | 6 | ||
黑龙江宝顺建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 60.90 | 0.00 | 23.36 | 84.26 | 7 | ||
黑龙江中坤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 1.50 | 23.42 | 81.12 | 8 | ||
黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.50 | 0.00 | 23.42 | 79.92 | 9 | ||
黑龙江华朋建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.80 | 0.00 | 24.77 | 78.57 | 10 | ||
黑龙江中拓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 51.70 | 0.00 | 23.47 | 75.17 | 11 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨医科大学附属第四医院
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区颐园街37号
联系方式:85939878
2.采购代理机构信息
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:黑龙江省哈尔滨市市辖区经开区南岗集中区汉水路76-6号软件园二期A栋1-2层17号办公
联系方式:0451-81888888
3.项目联系方式
项目联系人:中资国际工程咨询集团有限责任公司
电话:0451-81888888
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2023年05月26日
相关公告